| 1B | 7B |
| 1A-B | 8B |
| 1B-B | 8AB |
| 1C-B | 9B |
| 1DB | 9AB |
| 2B | 10B |
| 2AB | 10AB |
| 3B | 11B |
| 4B | 12B |
| 4AB | 12AB |
| 4BB | 13B |
| 5-B | 13AB |
| 5A-B | 13BB |
| 5BB | 14B |
| 5CB | 15B |
| 6B |
| K1 | K-7C |
| 1AK | K-7D |
| 1BK | K8 |
| 1CK | K9 |
| K2 | K-9A |
| K2-A | K-9B |
| K3 | K10 |
| K3-A | K-10A |
| K4 | K-10B |
| K-4A | K11 |
| K5 | K-11A |
| K-5A | K12 |
| K6 | |
| K7 | |
| K-7A | |
| K-7B |
| 1C | 14C |
| 2C | 15C |
| 3C | 16C |
| 4C | 17C |
| 5C | 18-C |
| 6C | 19-C |
| 7C | 20-C |
| 8C | 18C |
| 9C | 22C |
| 10C | 23-C |
| 11C | 24-C |
| 13C |
| 1-J | 6-J |
| 2-J | 6AJ |
| 2C | 7-J |
| 2AJ | 8-J |
| 2BJ | 9-J |
| 2CJ | 9AJ |
| 2DJ | 9BJ |
| 2EJ | 10-J |
| 3-J | 11-J |
| 3AJ | 11AJ |
| 3BJ | 12-J |
| 4A-J | 12AJ |
| 4AJ | 12BJ |
| 4BJ | 12CJ |
| 4CJ | 13-J |
| 4DJ | 14-J |
| 5-J | 15-J |
| 5BK | 16-J |
| 5CK |
| 1M | 10M |
| 2M | 11M |
| 3M | 12M |
| 4M | 13M |
| 5M | 14M |
| 6M | 15M |
| 7M | 16M |
| 8M | 17M |
| 9M | 18M |